| MOQ: | 5sqm |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
کابینت پنل LED اجاره ای استیج P2.976 نوع G با کیفیت 4K، 500x500mm، Nationstar، 3840Hz
ویژگی ها
1. ارائه دو گزینه نصب آویزان و روی هم قرار دادن. مناسب برای نصب و جداسازی سریع. اقدامات متعدد برای اطمینان از قابلیت اطمینان و امنیت نصب کابینت.
2. قابلیت اطمینان بالا: استفاده از فناوری اسکن توزیع شده و فناوری طراحی ماژول، قابلیت اطمینان و پایداری بالاتری را ایجاد می کند.
3. عملکرد راحت: هنگامی که رایانه محتوا را ویرایش کرده و آن را به کارت کنترل سیستم ارسال می کند، محتوای ویرایش شده می تواند روی صفحه نمایش داده شود، کار با سیستم آسان است.
4. یکنواختی و سازگاری خوب
تصاویر فوق العاده واضح، زنده و شفافی را ارائه می دهد.
5. فناوری محصور سازی SMD، زاویه دید فوق العاده گسترده 140 درجه، که باعث می شود بیننده در هر زاویه ای جلوه نمایش عالی را بدست آورد.
6. اثر مطلوب: استفاده از فناوری اصلاح غیر خطی، تصویر را واضح تر و لایه بندی را قوی تر می کند.
7. حالت نمایش متنوع: از انواع حالت های نمایش پشتیبانی می کند.
| مدل | I-P2.6 | I- FP2.84 | I-P2.97 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
| فاصله پیکسل (mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| پیکربندی LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| تراکم پیکسل (نقطه/㎡) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| رزولوشن (نقطه) | 96*96 | 88*88dot | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64dot | 52*52dot |
| اندازه ماژول (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| اندازه کابینت (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
| وزن کابینت | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg/ | 7.5kg | 7.5kg |
| رتبه IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| حالت اسکن | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
| روشنایی CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
| زاویه دید | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| فاصله دید | >3m | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m |
| خاکستری | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| رنگ | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| حداکثر/متوسط مصرف (W/㎡) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
| بازخوانی (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| ضریب گاما | -5.0~ + 5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| محیط | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | خارجی | خارجی | خارجی |
| تنظیم روشنایی | 0-100 سطح قابل تنظیم | ||||||
| سیستم کنترل | نمایش همزمان با رایانه کنترل توسط DVI | ||||||
| فرمت ویدئو | Composite, S-Vido,Component, VGA. DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||
| برق | AC100~240 50/60HZ | ||||||
| دمای کار | -20°C~+50°C | ||||||
| رطوبت کاری | 10~95% RH | ||||||
| طول عمر | 50,000hours | ||||||
کاربرد:برای تبلیغات مرکز ورزشی، ایستگاه بازار، پس زمینه صحنه، فعالیت های در فضای باز و غیره.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مزایای رقابتی:
1. کیفیت خوب;
2. قیمت خوب;
3. خدمات خوب 24 ساعته;
4. تحویل را ارتقا دهید;
5. صرفه جویی در انرژی;
6. سفارش کوچک پذیرفته شده است.
خدمات ما
1. خدمات قبل از فروش
بازرسی در محل
طراحی حرفه ای
تایید راه حل
آموزش قبل از عملیات
استفاده از نرم افزار
عملیات ایمن
نگهداری تجهیزات
اشکال زدایی نصب
راهنمای نصب
اشکال زدایی در محل
تایید تحویل
2. خدمات پس از فروش
پاسخ سریع
حل سریع سوال
پیگیری خدمات
3. مفهوم خدمات:
به موقع بودن، ملاحظه، صداقت، خدمات رضایت بخش.
ما همیشه بر مفهوم خدمات خود اصرار داریم و به اعتماد و شهرت مشتریان خود افتخار می کنیم.
4. ماموریت خدمات
به هر سوالی پاسخ دهید. رسیدگی به تمام شکایات؛ خدمات سریع به مشتریان
ما سازمان خدمات خود را با پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای متنوع و خواستار مشتریان با ماموریت خدمات توسعه داده ایم. ما به یک سازمان خدمات مقرون به صرفه و بسیار ماهر تبدیل شده ایم.
5. هدف خدمات:
آنچه شما در مورد آن فکر کرده اید همان چیزی است که ما باید به خوبی انجام دهیم. ما باید و تمام تلاش خود را می کنیم تا به وعده خود عمل کنیم. ما همیشه این هدف خدمات را در ذهن داریم. ما نمی توانیم بهترین را به رخ بکشیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم تا مشتریان را از نگرانی ها رها کنیم. وقتی با مشکل مواجه می شوید، ما قبلاً راه حل هایی را قبل از شما ارائه کرده ایم.
|
|
| MOQ: | 5sqm |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
کابینت پنل LED اجاره ای استیج P2.976 نوع G با کیفیت 4K، 500x500mm، Nationstar، 3840Hz
ویژگی ها
1. ارائه دو گزینه نصب آویزان و روی هم قرار دادن. مناسب برای نصب و جداسازی سریع. اقدامات متعدد برای اطمینان از قابلیت اطمینان و امنیت نصب کابینت.
2. قابلیت اطمینان بالا: استفاده از فناوری اسکن توزیع شده و فناوری طراحی ماژول، قابلیت اطمینان و پایداری بالاتری را ایجاد می کند.
3. عملکرد راحت: هنگامی که رایانه محتوا را ویرایش کرده و آن را به کارت کنترل سیستم ارسال می کند، محتوای ویرایش شده می تواند روی صفحه نمایش داده شود، کار با سیستم آسان است.
4. یکنواختی و سازگاری خوب
تصاویر فوق العاده واضح، زنده و شفافی را ارائه می دهد.
5. فناوری محصور سازی SMD، زاویه دید فوق العاده گسترده 140 درجه، که باعث می شود بیننده در هر زاویه ای جلوه نمایش عالی را بدست آورد.
6. اثر مطلوب: استفاده از فناوری اصلاح غیر خطی، تصویر را واضح تر و لایه بندی را قوی تر می کند.
7. حالت نمایش متنوع: از انواع حالت های نمایش پشتیبانی می کند.
| مدل | I-P2.6 | I- FP2.84 | I-P2.97 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
| فاصله پیکسل (mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| پیکربندی LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| تراکم پیکسل (نقطه/㎡) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| رزولوشن (نقطه) | 96*96 | 88*88dot | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64dot | 52*52dot |
| اندازه ماژول (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| اندازه کابینت (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
| وزن کابینت | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg/ | 7.5kg | 7.5kg |
| رتبه IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| حالت اسکن | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
| روشنایی CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
| زاویه دید | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| فاصله دید | >3m | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m |
| خاکستری | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| رنگ | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| حداکثر/متوسط مصرف (W/㎡) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
| بازخوانی (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| ضریب گاما | -5.0~ + 5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| محیط | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | خارجی | خارجی | خارجی |
| تنظیم روشنایی | 0-100 سطح قابل تنظیم | ||||||
| سیستم کنترل | نمایش همزمان با رایانه کنترل توسط DVI | ||||||
| فرمت ویدئو | Composite, S-Vido,Component, VGA. DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||
| برق | AC100~240 50/60HZ | ||||||
| دمای کار | -20°C~+50°C | ||||||
| رطوبت کاری | 10~95% RH | ||||||
| طول عمر | 50,000hours | ||||||
کاربرد:برای تبلیغات مرکز ورزشی، ایستگاه بازار، پس زمینه صحنه، فعالیت های در فضای باز و غیره.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مزایای رقابتی:
1. کیفیت خوب;
2. قیمت خوب;
3. خدمات خوب 24 ساعته;
4. تحویل را ارتقا دهید;
5. صرفه جویی در انرژی;
6. سفارش کوچک پذیرفته شده است.
خدمات ما
1. خدمات قبل از فروش
بازرسی در محل
طراحی حرفه ای
تایید راه حل
آموزش قبل از عملیات
استفاده از نرم افزار
عملیات ایمن
نگهداری تجهیزات
اشکال زدایی نصب
راهنمای نصب
اشکال زدایی در محل
تایید تحویل
2. خدمات پس از فروش
پاسخ سریع
حل سریع سوال
پیگیری خدمات
3. مفهوم خدمات:
به موقع بودن، ملاحظه، صداقت، خدمات رضایت بخش.
ما همیشه بر مفهوم خدمات خود اصرار داریم و به اعتماد و شهرت مشتریان خود افتخار می کنیم.
4. ماموریت خدمات
به هر سوالی پاسخ دهید. رسیدگی به تمام شکایات؛ خدمات سریع به مشتریان
ما سازمان خدمات خود را با پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای متنوع و خواستار مشتریان با ماموریت خدمات توسعه داده ایم. ما به یک سازمان خدمات مقرون به صرفه و بسیار ماهر تبدیل شده ایم.
5. هدف خدمات:
آنچه شما در مورد آن فکر کرده اید همان چیزی است که ما باید به خوبی انجام دهیم. ما باید و تمام تلاش خود را می کنیم تا به وعده خود عمل کنیم. ما همیشه این هدف خدمات را در ذهن داریم. ما نمی توانیم بهترین را به رخ بکشیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم تا مشتریان را از نگرانی ها رها کنیم. وقتی با مشکل مواجه می شوید، ما قبلاً راه حل هایی را قبل از شما ارائه کرده ایم.