| MOQ: | 1 unit |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | نمایشگر پوستر LED |
| رزولوشن/میلی متر | 1.86 میلی متر |
| روش درایو LED | 1/43 اسکن |
| کاربرد | هتل ها، رستوران ها، مراکز خرید، بانک ها |
| ابعاد صفحه نمایش | 640*1920 میلی متر |
| رنگ تراشه لوله | رنگ کامل |
| روشنایی | 800 cd/m² |
| گارانتی | 3 تا 5 سال |
| تراکم پیکسل | 344*1032 |
| مورد | پارامتر فنی |
|---|---|
| فاصله پیکسل | 1.86 میلی متر |
| رزولوشن ماژول | 172*86 نقطه |
| اندازه ماژول | 320*160 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B |
| تراشه ماژول | Kinglight/Nationstar |
| روش درایو | 1/43Scan |
| تراکم فیزیکی | 289,444 نقطه در متر مربع |
| کپسوله سازی LED | SMD1515 |
| پورت ماژول | BUH75 |
| مصرف ماژول | ≤16W |
| روشنایی | 800 cd/m² |
| ابعاد کابینت | 640*1920 میلی متر |
| ابعاد خارجی کابینت | 700*1980*100 میلی متر |
| رزولوشن کابینت | 344*1032 نقطه |
| مقدار ماژول | 2*12 |
| تراز بودن کابینت | تحمل بین پیکسل ≤0.3 میلی متر |
| جنس کابینت | آلومینیوم، آهن |
| وزن کابینت | 42 کیلوگرم |
| زاویه دید | افقی 140 درجه عمودی 120 درجه |
| حداکثر مصرف برق | 675W/sqm |
| فرکانس تازه سازی | 3840Hz |
| محیط کار | دما -10℃~60℃ رطوبت 10%~70% |
| MTBF | >10,000 ساعت |
روش های نصب متعدد مناسب برای:
به موقع بودن، ملاحظه، صداقت، خدمات رضایت بخش. ما همیشه بر مفهوم خدمات خود اصرار داریم و به اعتماد و شهرت مشتریان خود افتخار می کنیم.
به هر سوالی پاسخ دهید؛ با تمام شکایات برخورد کنید؛ خدمات سریع به مشتریان. ما سازمان خدمات خود را با پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای متنوع و خواستار مشتریان توسعه داده ایم.
آنچه شما در مورد آن فکر کرده اید همان چیزی است که ما باید به خوبی انجام دهیم. ما باید و تمام تلاش خود را برای انجام وعده خود انجام خواهیم داد. ما همیشه این هدف خدمات را در ذهن داریم. ما نمی توانیم بهترین را به رخ بکشیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم تا مشتریان را از نگرانی ها رها کنیم.
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | نمایشگر پوستر LED |
| رزولوشن/میلی متر | 1.86 میلی متر |
| روش درایو LED | 1/43 اسکن |
| کاربرد | هتل ها، رستوران ها، مراکز خرید، بانک ها |
| ابعاد صفحه نمایش | 640*1920 میلی متر |
| رنگ تراشه لوله | رنگ کامل |
| روشنایی | 800 cd/m² |
| گارانتی | 3 تا 5 سال |
| تراکم پیکسل | 344*1032 |
| مورد | پارامتر فنی |
|---|---|
| فاصله پیکسل | 1.86 میلی متر |
| رزولوشن ماژول | 172*86 نقطه |
| اندازه ماژول | 320*160 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B |
| تراشه ماژول | Kinglight/Nationstar |
| روش درایو | 1/43Scan |
| تراکم فیزیکی | 289,444 نقطه در متر مربع |
| کپسوله سازی LED | SMD1515 |
| پورت ماژول | BUH75 |
| مصرف ماژول | ≤16W |
| روشنایی | 800 cd/m² |
| ابعاد کابینت | 640*1920 میلی متر |
| ابعاد خارجی کابینت | 700*1980*100 میلی متر |
| رزولوشن کابینت | 344*1032 نقطه |
| مقدار ماژول | 2*12 |
| تراز بودن کابینت | تحمل بین پیکسل ≤0.3 میلی متر |
| جنس کابینت | آلومینیوم، آهن |
| وزن کابینت | 42 کیلوگرم |
| زاویه دید | افقی 140 درجه عمودی 120 درجه |
| حداکثر مصرف برق | 675W/sqm |
| فرکانس تازه سازی | 3840Hz |
| محیط کار | دما -10℃~60℃ رطوبت 10%~70% |
| MTBF | >10,000 ساعت |
روش های نصب متعدد مناسب برای:
به موقع بودن، ملاحظه، صداقت، خدمات رضایت بخش. ما همیشه بر مفهوم خدمات خود اصرار داریم و به اعتماد و شهرت مشتریان خود افتخار می کنیم.
به هر سوالی پاسخ دهید؛ با تمام شکایات برخورد کنید؛ خدمات سریع به مشتریان. ما سازمان خدمات خود را با پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای متنوع و خواستار مشتریان توسعه داده ایم.
آنچه شما در مورد آن فکر کرده اید همان چیزی است که ما باید به خوبی انجام دهیم. ما باید و تمام تلاش خود را برای انجام وعده خود انجام خواهیم داد. ما همیشه این هدف خدمات را در ذهن داریم. ما نمی توانیم بهترین را به رخ بکشیم، اما تمام تلاش خود را می کنیم تا مشتریان را از نگرانی ها رها کنیم.