| MOQ: | 1 unit |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | تراکم پیکسل |
| .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-grid img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} |
| .pd-service-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} | 1R1G1B |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
| اندازه ماژول | 320*160 میلیمتر |
| ویژگی | مقدار |
| نام | صفحه نمایش پوستر LED |
1.86 میلیمتر
| 800 cd/m2 | گارانتی |
|---|---|
| 3 تا 5 سال | تراکم پیکسل |
| 344*1032 | توضیحات محصول |
| صفحه نمایش LED پوستر P1.86 با نرخ تازهسازی 3840 هرتز و روشنایی 800 نیت برای تبلیغات فروشگاهی | ویژگیهای کلیدی |
| کیفیت تصویر HD | نرخ تازهسازی تا 3840 هرتز |
| روشنایی 800 نیت، 3 برابر روشنتر از صفحه نمایش LCD | زاویه دید 160 درجه |
| بازتولید رنگ بالا | در مقایسه با پوستر LCD داخلی، با روشنایی بالا، فوقالعاده نازک و مصرف انرژی کم |
| پوستر دیجیتال LED برای موقعیتهای روشن نیز مناسب است | مشخصات فنی |
| مورد | پارامتر فنی |
| فاصله پیکسل | 1.86 میلیمتر |
| رزولوشن ماژول | 172*86 نقطه |
| اندازه ماژول | 320*160 میلیمتر |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B |
| تراشه ماژول | Kinglight/Nationstar |
| روش درایو | 1/43Scan |
| تراکم فیزیکی | 289,444 نقطه در متر مربع |
| کپسوله سازی LED | SMD1515 |
| پورت ماژول | BUH75 |
| مصرف ماژول | ≤16W |
| روشنایی | 800 cd/m2 |
| ابعاد کابینت | 640*1920 میلیمتر |
| ابعاد خارجی کابینت | 700*1980*100 میلیمتر |
| رزولوشن کابینت | 344*1032 نقطه |
| مقدار ماژول | 2*12 |
| تراز بودن کابینت | تلرانس بین پیکسل ≤0.3 میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم، آهن |
| وزن کابینت | 42 کیلوگرم |
| فاصله دید | 2--80 متر |
| زاویه دید | افقی 140 درجه عمودی 120 درجه |
| حداکثر مصرف برق | 675W/sqm |
| دستگاه درایو | FM6363 |
| فرکانس فریم | 60 هرتز |
| تراز بودن صفحه نمایش | تلرانس کابینت ≤0.6 میلیمتر |
| فرکانس تازهسازی | 3840 هرتز |
فاصله ارتباطی
بازرسی در محل
تأیید راهحل
استفاده از نرمافزار
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | تراکم پیکسل |
| .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-grid img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} |
| .pd-service-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} | 1R1G1B |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
| اندازه ماژول | 320*160 میلیمتر |
| ویژگی | مقدار |
| نام | صفحه نمایش پوستر LED |
1.86 میلیمتر
| 800 cd/m2 | گارانتی |
|---|---|
| 3 تا 5 سال | تراکم پیکسل |
| 344*1032 | توضیحات محصول |
| صفحه نمایش LED پوستر P1.86 با نرخ تازهسازی 3840 هرتز و روشنایی 800 نیت برای تبلیغات فروشگاهی | ویژگیهای کلیدی |
| کیفیت تصویر HD | نرخ تازهسازی تا 3840 هرتز |
| روشنایی 800 نیت، 3 برابر روشنتر از صفحه نمایش LCD | زاویه دید 160 درجه |
| بازتولید رنگ بالا | در مقایسه با پوستر LCD داخلی، با روشنایی بالا، فوقالعاده نازک و مصرف انرژی کم |
| پوستر دیجیتال LED برای موقعیتهای روشن نیز مناسب است | مشخصات فنی |
| مورد | پارامتر فنی |
| فاصله پیکسل | 1.86 میلیمتر |
| رزولوشن ماژول | 172*86 نقطه |
| اندازه ماژول | 320*160 میلیمتر |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B |
| تراشه ماژول | Kinglight/Nationstar |
| روش درایو | 1/43Scan |
| تراکم فیزیکی | 289,444 نقطه در متر مربع |
| کپسوله سازی LED | SMD1515 |
| پورت ماژول | BUH75 |
| مصرف ماژول | ≤16W |
| روشنایی | 800 cd/m2 |
| ابعاد کابینت | 640*1920 میلیمتر |
| ابعاد خارجی کابینت | 700*1980*100 میلیمتر |
| رزولوشن کابینت | 344*1032 نقطه |
| مقدار ماژول | 2*12 |
| تراز بودن کابینت | تلرانس بین پیکسل ≤0.3 میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم، آهن |
| وزن کابینت | 42 کیلوگرم |
| فاصله دید | 2--80 متر |
| زاویه دید | افقی 140 درجه عمودی 120 درجه |
| حداکثر مصرف برق | 675W/sqm |
| دستگاه درایو | FM6363 |
| فرکانس فریم | 60 هرتز |
| تراز بودن صفحه نمایش | تلرانس کابینت ≤0.6 میلیمتر |
| فرکانس تازهسازی | 3840 هرتز |
فاصله ارتباطی
بازرسی در محل
تأیید راهحل
استفاده از نرمافزار